Blaenplwyf		31	27	24	21	AH	100 kW
Aberystwyth		58	64	61	54	C/DV	23 W
Afon Dyfi		22	28	25	32	AV	7.5 W
Beddgelert		55	62	59	65	C/DV	8 W
Bow Street		51	44	41	47	BV	20 W
Broneirion		33	26	29	23	AV	7 W
Carno			21	27	24	31	AV	14 W
Castle Caereinion	40	46	43	50	BV	8 W
Corris			39	45	49	42	BV	6 W
Cwrtnewydd		51	44	41	47	BV	8 W
Dolybont		58	64	61	54	C/DV	10 W
Fishguard		58	64	61	54	C/DV	56 W
Kerry			21	27	24	31	AV	17 W
Llanbrynmair		22	28	25	32	AV	20 W
Llandinam		44	51	41	47	BV	250 W
Llanfyllin		22	28	25	32	AV	125 W
Llangadfan		22	28	25	32	AV	6.3 W
Llangurig		33	26	23	29	AV	8 W
Llangynog		55	62	65	59	C/DV	8 W
Llanidloes		22	28	25	32	AV	5 W
Llanrhaeadr ym-Mochnant	39	45	49	42	BV	78 W
Long Mountain		58	64	61	54	C/DV	1 kW
Machynlleth		57	63	60	53	C/DV	20 W
Moel-y-Sant		34	27	24	31	AV	115 W
Penryhn-Coch		55	62	59	65	C/DV	91 W
Trefilan		57	63	60	53	C/DV	100 W
Tregynon		22	28	25	32	AV	35 W
Ynys-Pennal		51	44	41	47	BV	25 W
Ystumtuen		39	45	49	42	BV	16 W
Carmel			57	63	60	53	C/DH	100 kW
Abercraf		22	28	25	32	AV	125 W
Brechfa			21	27	31	24	AV	2 W
Bronwydd Arms		21	27	31	24	AV	8 W
Builth Wells		22	28	25	32	AV	26 W
Cilycwm			21	27	31	24	AV	7 W
Cwm Twrch		21	27	24	31	AV	8 W
Cwmgors			21	27	24	31	AV	26 W
Erwood			57	63	60	53	C/DV	8 W
Greenhill		21	27	24	31	AV	74 W
Llandrindod Wells	39	45	49	42	BV	2.3 kW
Llanelli		39	45	49	67	EV	100 W
Llansawel		22	28	32	25	AV	6.5 W
Llanwrtyd Wells		21	27	24	31	AV	10 W
Mynydd Emroch		40	46	43	50	BV	90 W
Penderyn		39	45	49	42	BV	12 W
Rhayader		33	26	23	29	AV	100 W
Talley			39	45	49	42	BV	6.5 W
Tenby			39	45	49	42	BV	31 W
Ystalyfera		39	45	49	42	BV	50 W
Llanddona		57	63	60	53	C/DH	100 kW
Amlwch			22	28	25	32	AV	35 W
Arfon			51	44	41	47	BV	3.5 kW
Bethesda		57	63	60	53	C/DV	25 W
Bethesda North		28	22	25	32	AV	8 W
Betws-y-Coed		21	27	24	31	AV	500 W
Caergybi		21	27	24	31	AV	4 W
Caernarfon		21	27	24	31	AV	2 W
Cemaes			40	46	43	50	BV	12 W
Coed Derw		51	44	41	47	BV	25 W
Conway			40	46	43	50	BV	2 kW
Deiniolen		22	28	25	32	AV	50 W
Dolwyddelan		51	44	41	47	BV	11 W
Ffestiniog		22	28	25	32	AV	1.2 kW
Gronant			26	33	29	23	AV	2 W
Llandecwyn		58	64	61	54	C/DV	300 W
Llanengan		58	64	61	54	C/DH	4 W
Maentwrog		40	46	43	50	BV	16 W
Mochdre			33	26	23	29	AV	2 W
Morfa Nefyn		22	28	25	32	AV	20 W
Penmaen Rhos		22	28	25	32	AH	175 W
Trefor			39	45	49	42	BV	10 W
Waunfawr		22	28	25	32	AV	26 W
Moel-y-Parc		52	45	49	42	BH	100 kW
Bagillt			43			40	BV	19 W
Bala			33	26	23	29	AV	200 W
Betws-yn-Rhos		21	27	24	31	AV	15 W
Cefn-Mawr		51	44	41	47	BV	10 W
Cerrigydrudion		33	26	23	29	AV	32 W
Corwen			22	28	25	32	AV	300 W
Cyffylliog 		22	28	25	32	AV	8 W
Flint			46			53	BV	22 W
Glyn Ceiriog		58	64	61	54	C/DV	7 W
Glyndyfrdwy		55	62	59	65	C/DV	5.6 W
Holywell		57			67	C/DV	38 W
Llanarmon-yn-Ial	21	27	24	31	AV	6.5 W
Llandderfel		55	62	65	59	C/DV	6.5 W
Llanddulas		33	26	23	29	AH	15 W
Llangernyw		22	28	32	25	AV	10 W
Llangollen		57	63	60	53	C/DV	15 W
Llanuwchllyn		40	46	43	50	BV	35 W
Pen-y-Banc		21	27	24	31	AV	4 W
Pontfadog		22	28	25	32	AV	6.4 W
Pwll-glas		33	26	23	29	AV	7 W
Wrexham-Rhos		39		32		EV	200 W
Wrexham-Rhos				67	EV	400 W
Presely			46	40	43	50	BH	100 kW
Abergwynfi		21	27	24	31	AV	3.2 W
Broadhaven		58	64	61	54	C/DV	6 W
Croeserw		58	64	61	54	C/DV	108 W
Croeserw		58	64	61	54	C/DH	6 W
Cynwyl Elfed		22	28	25	32	AV	5 W
Dolgellau		55	62	59	65	C/DV	24 W
Duffryn			22	28	25	32	AV	4 W
Ferryside		21	27	24	31	AV	7 W
Glyncorrwg		39	45	49	42	BV	0.8 W
Haverfordwest		52	66	56	68	C/DH	50 W
Llandyfriog		22	28	25	32	AV	110 W
Llandysul		57	63	60	53	C/DV	76 W
Llangranog 		22	28	25	32	AV	8 W
Llangybi		22	28	25	32	AV	15 W
Llwyn Onn		22	28	25	32	AV	50 W
Mynydd Pencarreg	58	64	61	54	C/DV	120 W
Newport Bay		57	63	60	67	C/DV	13 W
Pembroke Dock		58	64	61	54	C/DV	10 W
Pencader		33	26	23	29	AV	6 W
Rheola			55	62	59	65	C/DV	100 W
St.Davids 		33	26	23	29	AV	2 W
St.Dogmaels		33	26	23	29	AV	15 W
Trefin			22	28	25	32	AV	56 W
Tregaron		62	68	56	66	C/DV	15 W
Wenvoe			44	51	41	47	BH	500 kW
Aberbeeg		40	46	43	50	BV	8 W
Abercynon		64	66	58	54	C/DH	6.2 W
Aberdare		21	27	24	31	AV	500 W
Abergavenny		39	45	49	42	BV	1 kW
Abertillery		22	28	25	32	AV	280 W
Abertridwr		57	63	60	53	C/DV	50 W
Alltwen			40	46	43	50	BV	8 W
Bargoed			21	27	24	31	AV	300 W
Bedlinog		21	27	24	31	AV	10 W
Blackmill		22	28	25	32	AV	10 W
Blaenau Gwent		57	63	60	53	C/DV	12 W
Blaenavon		57	63	60	53	C/DV	150 W
Blaenllechau		21	27	24	31	AH	4 W
Blaina			40	46	43	50	BV	100 W
Brecon			58	64	61	54	C/DV	1 kW
Briton Ferry		46	40	43	50	BV	20 W
Burry Port		58	64	61	54	C/DV	3.1 W
Cilfrew			39	45	49	52	BV	15 W
Clydach			33	26	23	29	AV	1.7 W
Clyro			51	44	41	47	BV	160 W
Craig-Cefn-Parc		46	40	43	50	BV	6.3 W
Crickhowell		21	27	24	31	AV	150 W
Crucorney		21	27	24	31	AV	11 W
Crumlin			56	66	60	68	C/DV	8 W
Cwm Ffrwd-oer		39	46	43	50	BV	4 W
Cwmafon			21	27	24	31	AV	70 W
Cwmaman			39	45	49	42	BV	1.4 W
Cwmfelinfach		52	45	48	42	BV	6 W
Deri			22	28	25	32	AV	50 W
Dowlais			58	64	61	54	C/DV	13 W
Ebbw Vale		55	62	59	65	C/DV	500 W
Ebbw Vale South		27	21	24	31	AV	2 W
Efail Fach		39	45	49	52	BV	8.4 W
Ferndale		57	63	60	53	C/DV	80 W
Fernhill		55	62	59	65	C/DV	3 W
Gelli-fendigaid		55	62	59	65	C/DH	16 W
Gilfach			21	27	24	31	AV	50 W
Kilvey Hill		33	26	23	29	AV	10 kW
Llanfach		57	63	60	53	C/DH	2 W
Llanfoist		57	63	60	53	C/DV	18 W
Llangeinor		55	62	59	65	C/DV	190 W
Llanharan		21	27	24	31	AV	1.7 W
Llanhilleth		39	45	49	42	BV	30 W
Llyswen			21	27	24	31	AV	30 W
Machen Upper		55	65	62	68	C/DV	10 W
Maesteg			22	28	25	32	AV	250 W
Merthyr Tydfil		22	28	25	32	AV	125 W
Monmouth		55	62	59	65	C/DV	59 W
Mynydd Bach		58	64	61	54	C/DV	250 W
Mynydd Machen		33	26	23	29	AV	2 kW
Nant-y-Moel		21	27	31	24	AV	2 W
Nantyglo		57	63	60	53	C/DV	0.1 W
Neath Abbey		66	48	42	56	C/DH	6.3 W
Neath Abbey		66	48	42	56	C/DV	8 W
Ogmore Vale		57	63	60	53	C/DV	100 W
Pennar			40	46	43	50	BV	100 W
Pennorth		33	26	23	29	AV	50 W
Penrhiwceiber		57	63	53	60	C/DV	2 W
Pontardawe		58	64	61	68	C/DV	125 W
Pontypool		21	27	24	31	AV	250 W
Pontypridd		22	28	25	32	AV	500 W
Porth			40	46	43	50	BV	59 W
Rhondda			33	26	23	29	AV	2.5 kW
Rhondda B		66	39	49	68	EH	5 W
Rhondda Fach		22	28	25	32	AV	1.5 W
Rhymney			57	63	60	53	C/DV	150 W
Risca			40	46	43	50	BV	3.2 W
Sennybridge		40	46	43	50	BV	80 W
South Maesteg		55	62	59	65	C/DV	6 W
South Tredegar		52	45	49	39	BV	13 W
Taffs Well		55	62	59	65	C/DV	52 W
Ton Pentre		58	64	61	54	C/DV	80 W
Tonypandy		55	62	59	65	C/DV	10 W
Tonyrefail		55	62	59	65	C/DV	25 W
Trebanog		21	27	24	34	AV	4 W
Trecastle		22	28	25	32	AV	7.5 W
Trefechan		39	45	42	49	BV	6 W
Treharris		56	48	52	68	C/DV	50 W
Tynewydd		55	62	59	65	C/DV	25 W
Upper Killay		21	27	24	31	AV	4 W
Van Terrace		39	45	49	42	BH	1.3 W
Wattsville		63	57	60	53	C/DV	6 W
Ynys Owen		55	62	59	65	C/DV	80 W
						




Home Page


This page updated on 6th February 2001.