049.8200		NFM	Radio Mic Ch1
049.8300		NFM	Radio Mic Ch2
049.8400		NFM	Radio Mic Ch3
049.8500		NFM	Radio Mic Ch4
049.8600		NFM	Radio Mic Ch5
049.8700		NFM	Radio Mic Ch6
049.8800		NFM	Radio Mic Ch7
049.8900		NFM	Radio Mic Ch7a
049.9000		NFM	Radio Mic Ch8
049.9100		NFM	Radio Mic Ch9
049.9200		NFM	Radio Mic Ch10
049.9300		NFM	Radio Mic Ch11
049.9400		NFM	Radio Mic Ch12
049.9500		NFM	Radio Mic Ch13
049.9600		NFM	Radio Mic Ch14
049.9700		NFM	Radio Mic Ch15	
049.9800		NFM	Radio Mic Ch16
173.8000		WFM	UK Radio Mics
174.1000		WFM	UK Radio Mics
174.5000		WFM	UK Radio Mics
174.8000		WFM	UK Radio Mics
175.0000		WFM	UK Radio Mics
175.2500		WFM	UK Radio Mics
175.5250		WFM	UK Radio Mics
176.4000		WFM	UK Radio Mics
176.6000		WFM	UK Radio Mics
176.8000		WFM	UK Radio Mics
177.0000		WFM	UK Radio Mics
184.6000		WFM	UK Radio Mics
184.8000		WFM	UK Radio Mics
185.0000		WFM	UK Radio Mics
191.7000		WFM	UK Radio Mics
191.9000		WFM	UK Radio Mics
192.1000		WFM	UK Radio Mics
192.3000		WFM	UK Radio Mics
192.6000		WFM	UK Radio Mics
192.8000		WFM	UK Radio Mics
199.7000		WFM	UK Radio Mics
199.9000		WFM	UK Radio Mics
200.1000		WFM	UK Radio Mics
200.3000		WFM	UK Radio Mics
200.6000		WFM	UK Radio Mics
200.8000		WFM	UK Radio Mics
201.0000		WFM	UK Radio Mics
207.7000		WFM	UK Radio Mics
207.9000		WFM	UK Radio Mics
208.1000		WFM	UK Radio Mics
208.3000		WFM	UK Radio Mics
208.3000		WFM	UK Radio Mics
208.6000		WFM	UK Radio Mics
208.8000		WFM	UK Radio Mics
209.0000		WFM	UK Radio Mics
216.1000		WFM	UK Radio Mics
216.3000		WFM	UK Radio Mics
216.6000		WFM	UK Radio Mics
216.8000		WFM	UK Radio Mics
217.0000		WFM	UK Radio Mics
854.9000		WFM	UK Radio Mics
855.0750		WFM	UK Radio Mics
855.2750		WFM	UK Radio Mics
855.4750		WFM	UK Radio Mics
855.6750		WFM	UK Radio Mics
855.9000		WFM	UK Radio Mics
856.1750		WFM	UK Radio Mics
856.3750		WFM	UK Radio Mics
856.5000		WFM	UK Radio Mics
856.5750		WFM	UK Radio Mics
856.8000		WFM	UK Radio Mics
857.0250		WFM	UK Radio Mics
857.4250		WFM	UK Radio Mics
857.5000		WFM	UK Radio Mics
857.6250		WFM	UK Radio Mics
857.7750		WFM	UK Radio Mics
857.9500		WFM	UK Radio Mics
858.2000		WFM	UK Radio Mics
858.2500		WFM	UK Radio Mics
858.3750		WFM	UK Radio Mics
858.6500		WFM	UK Radio Mics
858.7000		WFM	UK Radio Mics
859.1000		WFM	UK Radio Mics
859.5250		WFM	UK Radio Mics
860.4000		WFM	UK Radio Mics
860.6000		WFM	UK Radio Mics
860.7250		WFM	UK Radio Mics
860.9000		WFM	UK Radio Mics
861.2000		WFM	UK Radio Mics
861.3750		WFM	UK Radio Mics
861.5500		WFM	UK Radio Mics
861.7500		WFM	UK Radio Mics
861.9250		WFM	UK Radio Mics
863.7			WFM 	WIRELESS HEADPHONES
863.725			WFM 	WIRELESS HEADPHONES
863.775			WFM 	WIRELESS HEADPHONES
863.8			WFM 	WIRELESS HEADPHONES
863.825			WFM 	WIRELESS HEADPHONES
863.85			WFM 	WIRELESS HEADPHONES
863.875			WFM 	WIRELESS HEADPHONES
863.975			WFM 	WIRELESS HEADPHONES
864			WFM 	WIRELESS HEADPHONES




Home Page


This page updated on 6th June 2001.