917.0125	872.0125	NFM	Vodafone Chan. 1329
	917.0125	872.0125	NFM	Vodafone Chan. 1329
	917.0375	872.0375	NFM	Vodafone Chan. 1330
	917.0625	872.0625	NFM	Vodafone Chan. 1331
	917.0875	872.0875	NFM	Vodafone Chan. 1332
	917.1125	872.1125	NFM	Vodafone Chan. 1333
	917.1375	872.1375	NFM	Vodafone Chan. 1334
	917.1625	872.1625	NFM	Vodafone Chan. 1335
	917.1875	872.1875	NFM	Vodafone Chan. 1336
	917.2125	872.2125	NFM	Vodafone Chan. 1337
	917.2375	872.2375	NFM	Vodafone Chan. 1338
	917.2625	872.2625	NFM	Vodafone Chan. 1339
	917.2875	872.2875	NFM	Vodafone Chan. 1340
	917.3125	872.3125	NFM	Vodafone Chan. 1341
	917.3375	872.3375	NFM	Vodafone Chan. 1342
	917.3625	872.3625	NFM	Vodafone Chan. 1343
	917.3875	872.3875	NFM	Vodafone Chan. 1344
	917.4125	872.4125	NFM	Vodafone Chan. 1345
	917.4375	872.4375	NFM	Vodafone Chan. 1346
	917.4625	872.4625	NFM	Vodafone Chan. 1347
	917.4875	872.4875	NFM	Vodafone Chan. 1348
	917.5125	872.5125	NFM	Vodafone Chan. 1349
	917.5375	872.5375	NFM	Vodafone Chan. 1350
	917.5625	872.5625	NFM	Vodafone Chan. 1351
	917.5875	872.5875	NFM	Vodafone Chan. 1352
	917.6125	872.6125	NFM	Vodafone Chan. 1353
	917.6375	872.6375	NFM	Vodafone Chan. 1354
	917.6625	872.6625	NFM	Vodafone Chan. 1355
	917.6875	872.6875	NFM	Vodafone Chan. 1356
	917.7125	872.7125	NFM	Vodafone Chan. 1357
	917.7375	872.7375	NFM	Vodafone Chan. 1358
	917.7625	872.7625	NFM	Vodafone Chan. 1359
	917.7875	872.7875	NFM	Vodafone Chan. 1360
	917.8125	872.8125	NFM	Vodafone Chan. 1361
	917.8375	872.8375	NFM	Vodafone Chan. 1362
	917.8625	872.8625	NFM	Vodafone Chan. 1363
	917.8875	872.8875	NFM	Vodafone Chan. 1364
	917.9125	872.9125	NFM	Vodafone Chan. 1365
	917.9375	872.9375	NFM	Vodafone Chan. 1366
	917.9625	872.9625	NFM	Vodafone Chan. 1367
	917.9875	872.9875	NFM	Vodafone Chan. 1368
	918.0125	873.0125	NFM	Vodafone Chan. 1369
	918.0375	873.0375	NFM	Vodafone Chan. 1370
	918.0625	873.0625	NFM	Vodafone Chan. 1371
	918.0875	873.0875	NFM	Vodafone Chan. 1372
	918.1125	873.1125	NFM	Vodafone Chan. 1373
	918.1375	873.1375	NFM	Vodafone Chan. 1374
	918.1625	873.1625	NFM	Vodafone Chan. 1375
	918.1875	873.1875	NFM	Vodafone Chan. 1376
	918.2125	873.2125	NFM	Vodafone Chan. 1377
	918.2375	873.2375	NFM	Vodafone Chan. 1378
	918.2625	873.2625	NFM	Vodafone Chan. 1379
	918.2875	873.2875	NFM	Vodafone Chan. 1380
	918.3125	873.3125	NFM	Vodafone Chan. 1381
	918.3375	873.3375	NFM	Vodafone Chan. 1382
	918.3625	873.3625	NFM	Vodafone Chan. 1383
	918.3875	873.3875	NFM	Vodafone Chan. 1384
	918.4125	873.4125	NFM	Vodafone Chan. 1385
	918.4375	873.4375	NFM	Vodafone Chan. 1386
	918.4625	873.4625	NFM	Vodafone Chan. 1387
	918.4875	873.4875	NFM	Vodafone Chan. 1388
	918.5125	873.5125	NFM	Vodafone Chan. 1389
	918.5375	873.5375	NFM	Vodafone Chan. 1390
	918.5625	873.5625	NFM	Vodafone Chan. 1391
	918.5875	873.5875	NFM	Vodafone Chan. 1392
	918.6125	873.6125	NFM	Vodafone Chan. 1393
	918.6375	873.6375	NFM	Vodafone Chan. 1394
	918.6625	873.6625	NFM	Vodafone Chan. 1395
	918.6875	873.6875	NFM	Vodafone Chan. 1396
	918.7125	873.7125	NFM	Vodafone Chan. 1397
	918.7375	873.7375	NFM	Vodafone Chan. 1398
	918.7625	873.7625	NFM	Vodafone Chan. 1399
	918.7875	873.7875	NFM	Vodafone Chan. 1400
	918.8125	873.8125	NFM	Vodafone Chan. 1401
	918.8375	873.8375	NFM	Vodafone Chan. 1402
	918.8625	873.8625	NFM	Vodafone Chan. 1403
	918.8875	873.8875	NFM	Vodafone Chan. 1404
	918.9125	873.9125	NFM	Vodafone Chan. 1405
	918.9375	873.9375	NFM	Vodafone Chan. 1406
	918.9625	873.9625	NFM	Vodafone Chan. 1407
	918.9875	873.9875	NFM	Vodafone Chan. 1408
	919.0125	874.0125	NFM	Vodafone Chan. 1409
	919.0375	874.0375	NFM	Vodafone Chan. 1410
	919.0625	874.0625	NFM	Vodafone Chan. 1411
	919.0875	874.0875	NFM	Vodafone Chan. 1412
	919.1125	874.1125	NFM	Vodafone Chan. 1413
	919.1375	874.1375	NFM	Vodafone Chan. 1414
	919.1625	874.1625	NFM	Vodafone Chan. 1415
	919.1875	874.1875	NFM	Vodafone Chan. 1416
	919.2125	874.2125	NFM	Vodafone Chan. 1417
	919.2375	874.2375	NFM	Vodafone Chan. 1418
	919.2625	874.2625	NFM	Vodafone Chan. 1419
	919.2875	874.2875	NFM	Vodafone Chan. 1420
	919.3125	874.3125	NFM	Vodafone Chan. 1421
	919.3375	874.3375	NFM	Vodafone Chan. 1422
	919.3625	874.3625	NFM	Vodafone Chan. 1423
	919.3875	874.3875	NFM	Vodafone Chan. 1424
	919.4125	874.4125	NFM	Vodafone Chan. 1425
	919.4375	874.4375	NFM	Vodafone Chan. 1426
	919.4625	874.4625	NFM	Vodafone Chan. 1427
	919.4875	874.4875	NFM	Vodafone Chan. 1428
	919.5125	874.5125	NFM	Vodafone Chan. 1429
	919.5375	874.5375	NFM	Vodafone Chan. 1430
	919.5625	874.5625	NFM	Vodafone Chan. 1431
	919.5875	874.5875	NFM	Vodafone Chan. 1432
	919.6125	874.6125	NFM	Vodafone Chan. 1433
	919.6375	874.6375	NFM	Vodafone Chan. 1434
	919.6625	874.6625	NFM	Vodafone Chan. 1435
	919.6875	874.6875	NFM	Vodafone Chan. 1436
	919.7125	874.7125	NFM	Vodafone Chan. 1437
	919.7375	874.7375	NFM	Vodafone Chan. 1438
	919.7625	874.7625	NFM	Vodafone Chan. 1439
	919.7875	874.7875	NFM	Vodafone Chan. 1440
	919.8125	874.8125	NFM	Vodafone Chan. 1441
	919.8375	874.8375	NFM	Vodafone Chan. 1442
	919.8625	874.8625	NFM	Vodafone Chan. 1443
	919.8875	874.8875	NFM	Vodafone Chan. 1444
	919.9125	874.9125	NFM	Vodafone Chan. 1445
	919.9375	874.9375	NFM	Vodafone Chan. 1446
	919.9625	874.9625	NFM	Vodafone Chan. 1447
	919.9875	874.9875	NFM	Vodafone Chan. 1448
	920.0125	875.0125	NFM	Vodafone Chan. 1449
	920.0375	875.0375	NFM	Vodafone Chan. 1450
	920.0625	875.0625	NFM	Vodafone Chan. 1451
	920.0875	875.0875	NFM	Vodafone Chan. 1452
	920.1125	875.1125	NFM	Vodafone Chan. 1453
	920.1375	875.1375	NFM	Vodafone Chan. 1454
	920.1625	875.1625	NFM	Vodafone Chan. 1455
	920.1875	875.1875	NFM	Vodafone Chan. 1456
	920.2125	875.2125	NFM	Vodafone Chan. 1457
	920.2375	875.2375	NFM	Vodafone Chan. 1458
	920.2625	875.2625	NFM	Vodafone Chan. 1459
	920.2875	875.2875	NFM	Vodafone Chan. 1460
	920.3125	875.3125	NFM	Vodafone Chan. 1461
	920.3375	875.3375	NFM	Vodafone Chan. 1462
	920.3625	875.3625	NFM	Vodafone Chan. 1463
	920.3875	875.3875	NFM	Vodafone Chan. 1464
	920.4125	875.4125	NFM	Vodafone Chan. 1465
	920.4375	875.4375	NFM	Vodafone Chan. 1466
	920.4625	875.4625	NFM	Vodafone Chan. 1467
	920.4875	875.4875	NFM	Vodafone Chan. 1468
	920.5125	875.5125	NFM	Vodafone Chan. 1469
	920.5375	875.5375	NFM	Vodafone Chan. 1470
	920.5625	875.5625	NFM	Vodafone Chan. 1471
	920.5875	875.5875	NFM	Vodafone Chan. 1472
	920.6125	875.6125	NFM	Vodafone Chan. 1473
	920.6375	875.6375	NFM	Vodafone Chan. 1474
	920.6625	875.6625	NFM	Vodafone Chan. 1475
	920.6875	875.6875	NFM	Vodafone Chan. 1476
	920.7125	875.7125	NFM	Vodafone Chan. 1477
	920.7375	875.7375	NFM	Vodafone Chan. 1478
	920.7625	875.7625	NFM	Vodafone Chan. 1479
	920.7875	875.7875	NFM	Vodafone Chan. 1480
	920.8125	875.8125	NFM	Vodafone Chan. 1481
	920.8375	875.8375	NFM	Vodafone Chan. 1482
	920.8625	875.8625	NFM	Vodafone Chan. 1483
	920.8875	875.8875	NFM	Vodafone Chan. 1484
	920.9125	875.9125	NFM	Vodafone Chan. 1485
	920.9375	875.9375	NFM	Vodafone Chan. 1486
	920.9625	875.9625	NFM	Vodafone Chan. 1487
	920.9875	875.9875	NFM	Vodafone Chan. 1488
	921.0125	876.0125	NFM	Vodafone Chan. 1489
	921.0375	876.0375	NFM	Vodafone Chan. 1490
	921.0625	876.0625	NFM	Vodafone Chan. 1491
	921.0875	876.0875	NFM	Vodafone Chan. 1492
	921.1125	876.1125	NFM	Vodafone Chan. 1493
	921.1375	876.1375	NFM	Vodafone Chan. 1494
	921.1625	876.1625	NFM	Vodafone Chan. 1495
	921.1875	876.1875	NFM	Vodafone Chan. 1496
	921.2125	876.2125	NFM	Vodafone Chan. 1497
	921.2375	876.2375	NFM	Vodafone Chan. 1498
	921.2625	876.2625	NFM	Vodafone Chan. 1499
	921.2875	876.2875	NFM	Vodafone Chan. 1500
	921.3125	876.3125	NFM	Vodafone Chan. 1501
	921.3375	876.3375	NFM	Vodafone Chan. 1502
	921.3625	876.3625	NFM	Vodafone Chan. 1503
	921.3875	876.3875	NFM	Vodafone Chan. 1504
	921.4125	876.4125	NFM	Vodafone Chan. 1505
	921.4375	876.4375	NFM	Vodafone Chan. 1506
	921.4625	876.4625	NFM	Vodafone Chan. 1507
	921.4875	876.4875	NFM	Vodafone Chan. 1508
	921.5125	876.5125	NFM	Vodafone Chan. 1509
	921.5375	876.5375	NFM	Vodafone Chan. 1510
	921.5625	876.5625	NFM	Vodafone Chan. 1511
	921.5875	876.5875	NFM	Vodafone Chan. 1512
	921.6125	876.6125	NFM	Vodafone Chan. 1513
	921.6375	876.6375	NFM	Vodafone Chan. 1514
	921.6625	876.6625	NFM	Vodafone Chan. 1515
	921.6875	876.6875	NFM	Vodafone Chan. 1516
	921.7125	876.7125	NFM	Vodafone Chan. 1517
	921.7375	876.7375	NFM	Vodafone Chan. 1518
	921.7625	876.7625	NFM	Vodafone Chan. 1519
	921.7875	876.7875	NFM	Vodafone Chan. 1520
	921.8125	876.8125	NFM	Vodafone Chan. 1521
	921.8375	876.8375	NFM	Vodafone Chan. 1522
	921.8625	876.8625	NFM	Vodafone Chan. 1523
	921.8875	876.8875	NFM	Vodafone Chan. 1524
	921.9125	876.9125	NFM	Vodafone Chan. 1525
	921.9375	876.9375	NFM	Vodafone Chan. 1526
	921.9625	876.9625	NFM	Vodafone Chan. 1527
	921.9875	876.9875	NFM	Vodafone Chan. 1528
	922.0125	877.0125	NFM	Vodafone Chan. 1529
	922.0375	877.0375	NFM	Vodafone Chan. 1530
	922.0625	877.0625	NFM	Vodafone Chan. 1531
	922.0875	877.0875	NFM	Vodafone Chan. 1532
	922.1125	877.1125	NFM	Vodafone Chan. 1533
	922.1375	877.1375	NFM	Vodafone Chan. 1534
	922.1625	877.1625	NFM	Vodafone Chan. 1535
	922.1875	877.1875	NFM	Vodafone Chan. 1536
	922.2125	877.2125	NFM	Vodafone Chan. 1537
	922.2375	877.2375	NFM	Vodafone Chan. 1538
	922.2625	877.2625	NFM	Vodafone Chan. 1539
	922.2875	877.2875	NFM	Vodafone Chan. 1540
	922.3125	877.3125	NFM	Vodafone Chan. 1541
	922.3375	877.3375	NFM	Vodafone Chan. 1542
	922.3625	877.3625	NFM	Vodafone Chan. 1543
	922.3875	877.3875	NFM	Vodafone Chan. 1544
	922.4125	877.4125	NFM	Vodafone Chan. 1545
	922.4375	877.4375	NFM	Vodafone Chan. 1546
	922.4625	877.4625	NFM	Vodafone Chan. 1547
	922.4875	877.4875	NFM	Vodafone Chan. 1548
	922.5125	877.5125	NFM	Vodafone Chan. 1549
	922.5375	877.5375	NFM	Vodafone Chan. 1550
	922.5625	877.5625	NFM	Vodafone Chan. 1551
	922.5875	877.5875	NFM	Vodafone Chan. 1552
	922.6125	877.6125	NFM	Vodafone Chan. 1553
	922.6375	877.6375	NFM	Vodafone Chan. 1554
	922.6625	877.6625	NFM	Vodafone Chan. 1555
	922.6875	877.6875	NFM	Vodafone Chan. 1556
	922.7125	877.7125	NFM	Vodafone Chan. 1557
	922.7375	877.7375	NFM	Vodafone Chan. 1558
	922.7625	877.7625	NFM	Vodafone Chan. 1559
	922.7875	877.7875	NFM	Vodafone Chan. 1560
	922.8125	877.8125	NFM	Vodafone Chan. 1561
	922.8375	877.8375	NFM	Vodafone Chan. 1562
	922.8625	877.8625	NFM	Vodafone Chan. 1563
	922.8875	877.8875	NFM	Vodafone Chan. 1564
	922.9125	877.9125	NFM	Vodafone Chan. 1565
	922.9375	877.9375	NFM	Vodafone Chan. 1566
	922.9625	877.9625	NFM	Vodafone Chan. 1567
	922.9875	877.9875	NFM	Vodafone Chan. 1568
	923.0125	878.0125	NFM	Vodafone Chan. 1569
	923.0375	878.0375	NFM	Vodafone Chan. 1570
	923.0625	878.0625	NFM	Vodafone Chan. 1571
	923.0875	878.0875	NFM	Vodafone Chan. 1572
	923.1125	878.1125	NFM	Vodafone Chan. 1573
	923.1375	878.1375	NFM	Vodafone Chan. 1574
	923.1625	878.1625	NFM	Vodafone Chan. 1575
	923.1875	878.1875	NFM	Vodafone Chan. 1576
	923.2125	878.2125	NFM	Vodafone Chan. 1577
	923.2375	878.2375	NFM	Vodafone Chan. 1578
	923.2625	878.2625	NFM	Vodafone Chan. 1579
	923.2875	878.2875	NFM	Vodafone Chan. 1580
	923.3125	878.3125	NFM	Vodafone Chan. 1581
	923.3375	878.3375	NFM	Vodafone Chan. 1582
	923.3625	878.3625	NFM	Vodafone Chan. 1583
	923.3875	878.3875	NFM	Vodafone Chan. 1584
	923.4125	878.4125	NFM	Vodafone Chan. 1585
	923.4375	878.4375	NFM	Vodafone Chan. 1586
	923.4625	878.4625	NFM	Vodafone Chan. 1587
	923.4875	878.4875	NFM	Vodafone Chan. 1588
	923.5125	878.5125	NFM	Vodafone Chan. 1589
	923.5375	878.5375	NFM	Vodafone Chan. 1590
	923.5625	878.5625	NFM	Vodafone Chan. 1591
	923.5875	878.5875	NFM	Vodafone Chan. 1592
	923.6125	878.6125	NFM	Vodafone Chan. 1593
	923.6375	878.6375	NFM	Vodafone Chan. 1594
	923.6625	878.6625	NFM	Vodafone Chan. 1595
	923.6875	878.6875	NFM	Vodafone Chan. 1596
	923.7125	878.7125	NFM	Vodafone Chan. 1597
	923.7375	878.7375	NFM	Vodafone Chan. 1598
	923.7625	878.7625	NFM	Vodafone Chan. 1599
	923.7875	878.7875	NFM	Vodafone Chan. 1600
	923.8125	878.8125	NFM	Vodafone Chan. 1601
	923.8375	878.8375	NFM	Vodafone Chan. 1602
	923.8625	878.8625	NFM	Vodafone Chan. 1603
	923.8875	878.8875	NFM	Vodafone Chan. 1604
	923.9125	878.9125	NFM	Vodafone Chan. 1605
	923.9375	878.9375	NFM	Vodafone Chan. 1606
	923.9625	878.9625	NFM	Vodafone Chan. 1607
	923.9875	878.9875	NFM	Vodafone Chan. 1608
	924.0125	879.0125	NFM	Vodafone Chan. 1609
	924.0375	879.0375	NFM	Vodafone Chan. 1610
	924.0625	879.0625	NFM	Vodafone Chan. 1611
	924.0875	879.0875	NFM	Vodafone Chan. 1612
	924.1125	879.1125	NFM	Vodafone Chan. 1613
	924.1375	879.1375	NFM	Vodafone Chan. 1614
	924.1625	879.1625	NFM	Vodafone Chan. 1615
	924.1875	879.1875	NFM	Vodafone Chan. 1616
	924.2125	879.2125	NFM	Vodafone Chan. 1617
	924.2375	879.2375	NFM	Vodafone Chan. 1618
	924.2625	879.2625	NFM	Vodafone Chan. 1619
	924.2875	879.2875	NFM	Vodafone Chan. 1620
	924.3125	879.3125	NFM	Vodafone Chan. 1621
	924.3375	879.3375	NFM	Vodafone Chan. 1622
	924.3625	879.3625	NFM	Vodafone Chan. 1623
	924.3875	879.3875	NFM	Vodafone Chan. 1624
	924.4125	879.4125	NFM	Vodafone Chan. 1625
	924.4375	879.4375	NFM	Vodafone Chan. 1626
	924.4625	879.4625	NFM	Vodafone Chan. 1627
	924.4875	879.4875	NFM	Vodafone Chan. 1628
	924.5125	879.5125	NFM	Vodafone Chan. 1629
	924.5375	879.5375	NFM	Vodafone Chan. 1630
	924.5625	879.5625	NFM	Vodafone Chan. 1631
	924.5875	879.5875	NFM	Vodafone Chan. 1632
	924.6125	879.6125	NFM	Vodafone Chan. 1633
	924.6375	879.6375	NFM	Vodafone Chan. 1634
	924.6625	879.6625	NFM	Vodafone Chan. 1635
	924.6875	879.6875	NFM	Vodafone Chan. 1636
	924.7125	879.7125	NFM	Vodafone Chan. 1637
	924.7375	879.7375	NFM	Vodafone Chan. 1638
	924.7625	879.7625	NFM	Vodafone Chan. 1639
	924.7875	879.7875	NFM	Vodafone Chan. 1640
	924.8125	879.8125	NFM	Vodafone Chan. 1641
	924.8375	879.8375	NFM	Vodafone Chan. 1642
	924.8625	879.8625	NFM	Vodafone Chan. 1643
	924.8875	879.8875	NFM	Vodafone Chan. 1644
	924.9125	879.9125	NFM	Vodafone Chan. 1645
	924.9375	879.9375	NFM	Vodafone Chan. 1646
	924.9625	879.9625	NFM	Vodafone Chan. 1647
	924.9875	879.9875	NFM	Vodafone Chan. 1648
	925.0125	880.0125	NFM	Vodafone Chan. 1649
	925.0375	880.0375	NFM	Vodafone Chan. 1650
	925.0625	880.0625	NFM	Vodafone Chan. 1651
	925.0875	880.0875	NFM	Vodafone Chan. 1652
	925.1125	880.1125	NFM	Vodafone Chan. 1653
	925.1375	880.1375	NFM	Vodafone Chan. 1654
	925.1625	880.1625	NFM	Vodafone Chan. 1655
	925.1875	880.1875	NFM	Vodafone Chan. 1656
	925.2125	880.2125	NFM	Vodafone Chan. 1657
	925.2375	880.2375	NFM	Vodafone Chan. 1658
	925.2625	880.2625	NFM	Vodafone Chan. 1659
	925.2875	880.2875	NFM	Vodafone Chan. 1660
	925.3125	880.3125	NFM	Vodafone Chan. 1661
	925.3375	880.3375	NFM	Vodafone Chan. 1662
	925.3625	880.3625	NFM	Vodafone Chan. 1663
	925.3875	880.3875	NFM	Vodafone Chan. 1664
	925.4125	880.4125	NFM	Vodafone Chan. 1665
	925.4375	880.4375	NFM	Vodafone Chan. 1666
	925.4625	880.4625	NFM	Vodafone Chan. 1667
	925.4875	880.4875	NFM	Vodafone Chan. 1668
	925.5125	880.5125	NFM	Vodafone Chan. 1669
	925.5375	880.5375	NFM	Vodafone Chan. 1670
	925.5625	880.5625	NFM	Vodafone Chan. 1671
	925.5875	880.5875	NFM	Vodafone Chan. 1672
	925.6125	880.6125	NFM	Vodafone Chan. 1673
	925.6375	880.6375	NFM	Vodafone Chan. 1674
	925.6625	880.6625	NFM	Vodafone Chan. 1675
	925.6875	880.6875	NFM	Vodafone Chan. 1676
	925.7125	880.7125	NFM	Vodafone Chan. 1677
	925.7375	880.7375	NFM	Vodafone Chan. 1678
	925.7625	880.7625	NFM	Vodafone Chan. 1679
	925.7875	880.7875	NFM	Vodafone Chan. 1680
	925.8125	880.8125	NFM	Vodafone Chan. 1681
	925.8375	880.8375	NFM	Vodafone Chan. 1682
	925.8625	880.8625	NFM	Vodafone Chan. 1683
	925.8875	880.8875	NFM	Vodafone Chan. 1684
	925.9125	880.9125	NFM	Vodafone Chan. 1685
	925.9375	880.9375	NFM	Vodafone Chan. 1686
	925.9625	880.9625	NFM	Vodafone Chan. 1687
	925.9875	880.9875	NFM	Vodafone Chan. 1688
	926.0125	881.0125	NFM	Vodafone Chan. 1689
	926.0375	881.0375	NFM	Vodafone Chan. 1690
	926.0625	881.0625	NFM	Vodafone Chan. 1691
	926.0875	881.0875	NFM	Vodafone Chan. 1692
	926.1125	881.1125	NFM	Vodafone Chan. 1693
	926.1375	881.1375	NFM	Vodafone Chan. 1694
	926.1625	881.1625	NFM	Vodafone Chan. 1695
	926.1875	881.1875	NFM	Vodafone Chan. 1696
	926.2125	881.2125	NFM	Vodafone Chan. 1697
	926.2375	881.2375	NFM	Vodafone Chan. 1698
	926.2625	881.2625	NFM	Vodafone Chan. 1699
	926.2875	881.2875	NFM	Vodafone Chan. 1700
	926.3125	881.3125	NFM	Vodafone Chan. 1701
	926.3375	881.3375	NFM	Vodafone Chan. 1702
	926.3625	881.3625	NFM	Vodafone Chan. 1703
	926.3875	881.3875	NFM	Vodafone Chan. 1704
	926.4125	881.4125	NFM	Vodafone Chan. 1705
	926.4375	881.4375	NFM	Vodafone Chan. 1706
	926.4625	881.4625	NFM	Vodafone Chan. 1707
	926.4875	881.4875	NFM	Vodafone Chan. 1708
	926.5125	881.5125	NFM	Vodafone Chan. 1709
	926.5375	881.5375	NFM	Vodafone Chan. 1710
	926.5625	881.5625	NFM	Vodafone Chan. 1711
	926.5875	881.5875	NFM	Vodafone Chan. 1712
	926.6125	881.6125	NFM	Vodafone Chan. 1713
	926.6375	881.6375	NFM	Vodafone Chan. 1714
	926.6625	881.6625	NFM	Vodafone Chan. 1715
	926.6875	881.6875	NFM	Vodafone Chan. 1716
	926.7125	881.7125	NFM	Vodafone Chan. 1717
	926.7375	881.7375	NFM	Vodafone Chan. 1718
	926.7625	881.7625	NFM	Vodafone Chan. 1719
	926.7875	881.7875	NFM	Vodafone Chan. 1720
	926.8125	881.8125	NFM	Vodafone Chan. 1721
	926.8375	881.8375	NFM	Vodafone Chan. 1722
	926.8625	881.8625	NFM	Vodafone Chan. 1723
	926.8875	881.8875	NFM	Vodafone Chan. 1724
	926.9125	881.9125	NFM	Vodafone Chan. 1725
	926.9375	881.9375	NFM	Vodafone Chan. 1726
	926.9625	881.9625	NFM	Vodafone Chan. 1727
	926.9875	881.9875	NFM	Vodafone Chan. 1728
	927.0125	882.0125	NFM	Vodafone Chan. 1729
	927.0375	882.0375	NFM	Vodafone Chan. 1730
	927.0625	882.0625	NFM	Vodafone Chan. 1731
	927.0875	882.0875	NFM	Vodafone Chan. 1732
	927.1125	882.1125	NFM	Vodafone Chan. 1733
	927.1375	882.1375	NFM	Vodafone Chan. 1734
	927.1625	882.1625	NFM	Vodafone Chan. 1735
	927.1875	882.1875	NFM	Vodafone Chan. 1736
	927.2125	882.2125	NFM	Vodafone Chan. 1737
	927.2375	882.2375	NFM	Vodafone Chan. 1738
	927.2625	882.2625	NFM	Vodafone Chan. 1739
	927.2875	882.2875	NFM	Vodafone Chan. 1740
	927.3125	882.3125	NFM	Vodafone Chan. 1741
	927.3375	882.3375	NFM	Vodafone Chan. 1742
	927.3625	882.3625	NFM	Vodafone Chan. 1743
	927.3875	882.3875	NFM	Vodafone Chan. 1744
	927.4125	882.4125	NFM	Vodafone Chan. 1745
	927.4375	882.4375	NFM	Vodafone Chan. 1746
	927.4625	882.4625	NFM	Vodafone Chan. 1747
	927.4875	882.4875	NFM	Vodafone Chan. 1748
	927.5125	882.5125	NFM	Vodafone Chan. 1749
	927.5375	882.5375	NFM	Vodafone Chan. 1750
	927.5625	882.5625	NFM	Vodafone Chan. 1751
	927.5875	882.5875	NFM	Vodafone Chan. 1752
	927.6125	882.6125	NFM	Vodafone Chan. 1753
	927.6375	882.6375	NFM	Vodafone Chan. 1754
	927.6625	882.6625	NFM	Vodafone Chan. 1755
	927.6875	882.6875	NFM	Vodafone Chan. 1756
	927.7125	882.7125	NFM	Vodafone Chan. 1757
	927.7375	882.7375	NFM	Vodafone Chan. 1758
	927.7625	882.7625	NFM	Vodafone Chan. 1759
	927.7875	882.7875	NFM	Vodafone Chan. 1760
	927.8125	882.8125	NFM	Vodafone Chan. 1761
	927.8375	882.8375	NFM	Vodafone Chan. 1762
	927.8625	882.8625	NFM	Vodafone Chan. 1763
	927.8875	882.8875	NFM	Vodafone Chan. 1764
	927.9125	882.9125	NFM	Vodafone Chan. 1765
	927.9375	882.9375	NFM	Vodafone Chan. 1766
	927.9625	882.9625	NFM	Vodafone Chan. 1767
	927.9875	882.9875	NFM	Vodafone Chan. 1768
	928.0125	883.0125	NFM	Vodafone Chan. 1769
	928.0375	883.0375	NFM	Vodafone Chan. 1770
	928.0625	883.0625	NFM	Vodafone Chan. 1771
	928.0875	883.0875	NFM	Vodafone Chan. 1772
	928.1125	883.1125	NFM	Vodafone Chan. 1773
	928.1375	883.1375	NFM	Vodafone Chan. 1774
	928.1625	883.1625	NFM	Vodafone Chan. 1775
	928.1875	883.1875	NFM	Vodafone Chan. 1776
	928.2125	883.2125	NFM	Vodafone Chan. 1777
	928.2375	883.2375	NFM	Vodafone Chan. 1778
	928.2625	883.2625	NFM	Vodafone Chan. 1779
	928.2875	883.2875	NFM	Vodafone Chan. 1780
	928.3125	883.3125	NFM	Vodafone Chan. 1781
	928.3375	883.3375	NFM	Vodafone Chan. 1782
	928.3625	883.3625	NFM	Vodafone Chan. 1783
	928.3875	883.3875	NFM	Vodafone Chan. 1784
	928.4125	883.4125	NFM	Vodafone Chan. 1785
	928.4375	883.4375	NFM	Vodafone Chan. 1786
	928.4625	883.4625	NFM	Vodafone Chan. 1787
	928.4875	883.4875	NFM	Vodafone Chan. 1788
	928.5125	883.5125	NFM	Vodafone Chan. 1789
	928.5375	883.5375	NFM	Vodafone Chan. 1790
	928.5625	883.5625	NFM	Vodafone Chan. 1791
	928.5875	883.5875	NFM	Vodafone Chan. 1792
	928.6125	883.6125	NFM	Vodafone Chan. 1793
	928.6375	883.6375	NFM	Vodafone Chan. 1794
	928.6625	883.6625	NFM	Vodafone Chan. 1795
	928.6875	883.6875	NFM	Vodafone Chan. 1796
	928.7125	883.7125	NFM	Vodafone Chan. 1797
	928.7375	883.7375	NFM	Vodafone Chan. 1798
	928.7625	883.7625	NFM	Vodafone Chan. 1799
	928.7875	883.7875	NFM	Vodafone Chan. 1800
	928.8125	883.8125	NFM	Vodafone Chan. 1801
	928.8375	883.8375	NFM	Vodafone Chan. 1802
	928.8625	883.8625	NFM	Vodafone Chan. 1803
	928.8875	883.8875	NFM	Vodafone Chan. 1804
	928.9125	883.9125	NFM	Vodafone Chan. 1805
	928.9375	883.9375	NFM	Vodafone Chan. 1806
	928.9625	883.9625	NFM	Vodafone Chan. 1807
	928.9875	883.9875	NFM	Vodafone Chan. 1808
	929.0125	884.0125	NFM	Vodafone Chan. 1809
	929.0375	884.0375	NFM	Vodafone Chan. 1810
	929.0625	884.0625	NFM	Vodafone Chan. 1811
	929.0875	884.0875	NFM	Vodafone Chan. 1812
	929.1125	884.1125	NFM	Vodafone Chan. 1813
	929.1375	884.1375	NFM	Vodafone Chan. 1814
	929.1625	884.1625	NFM	Vodafone Chan. 1815
	929.1875	884.1875	NFM	Vodafone Chan. 1816
	929.2125	884.2125	NFM	Vodafone Chan. 1817
	929.2375	884.2375	NFM	Vodafone Chan. 1818
	929.2625	884.2625	NFM	Vodafone Chan. 1819
	929.2875	884.2875	NFM	Vodafone Chan. 1820
	929.3125	884.3125	NFM	Vodafone Chan. 1821
	929.3375	884.3375	NFM	Vodafone Chan. 1822
	929.3625	884.3625	NFM	Vodafone Chan. 1823
	929.3875	884.3875	NFM	Vodafone Chan. 1824
	929.4125	884.4125	NFM	Vodafone Chan. 1825
	929.4375	884.4375	NFM	Vodafone Chan. 1826
	929.4625	884.4625	NFM	Vodafone Chan. 1827
